Tip mešalnika |
Količina mesa (kg) |
Količina moke (kg) |
Velikost posode (litrov) |
Možnost vgradnje mesoreznice |
Dimenzije globina x širina x višina (cm) |
Teža cca (kg) |
Moč motorja (kW) |
Električna napetost (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŠ 6 CR-KIP | 6 | 0,5-3 | 10 | ni | 32x45x38 | 20 | 0,25 | 230/400 |
MŠ 12 CR-KIP | 12 | 1-5 | 20 | ni | 36x47x42 | 24 | 0,25 | 230/400 |
MŠ 25 CR-KIP-N | 25 | 2-12 | 40 | ni | 42x58x47 | 35 | 0,55 | 230/400 |
MŠ 25 CR-KIP | 25 | 2-12 | 40 | K-22 P | 55x53x85 | 40 | 0,55 | 230/400 |
MŠ 35 CR-KIP | 35 | 4-18 | 60 | K-22 P | 60x 57x93 | 45 | 0,55 | 230/400 |
MŠ 50 CR-KIP | 50 | 5-25 | 80 | K-22 P | 63x62x95 | 58 | 0,75 | 230/400 |
MŠ 70 CR-KIP | 70 | 7-35 | 110 | K-22 P | 68x66x102 | 65 | 0,75 | 230/400 |
MŠ 25 CCR-KIP | 25 | 2-12 | 40 | K-22 P | 60x 57x90 | 45 | 0,55 | 400 |
MŠ 35 CCR-KIP | 35 | 4-18 | 60 | K-22 P | 59x 59x95 | 505 | 0,55 | 400 |
MŠ 50 CCR-KIP | 50 | 5-25 | 80 | K-22 P | 63x63x 98 | 65 | 0,75 | 400 |
MŠ 70 CCR-KIP | 70 | 7-35 | 110 | K-22 P | 63x69x102 | 70 | 0,75 | 400 |
Smo dolgoletni zadovoljni uporabniki vašega mešalca. Uporabljamo ga za mešanje kruha in moram vas samo pohvaliti.
Jožica iz Prekmurja
Ker izdelujemo tehnološko in estetsko dovršene izdelke prilagojene različnim potrebam, izpolnimo pa lahko tudi vaše posebne želje.
Ker smo izdelali že na tisoče strojev in naprav, ki so izdelani na podlagi dolgoletnih izkušenj.
Ker ponujamo največ za vaš denar, to je odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
Ker so naši zaposleni, strokovno usposobljeni sodelavci, ki znajo in želijo rešiti vsako vašo težavo.
Ker pri naših strankah veljamo za zanesljivega partnerja, s katerim je sodelovanje enostavno in prijetno, saj se trudimo vse želje in zahteve naših kupcev izpolnjevati hitro in zanesljivo.
Ker se pri nas čutimo odgovorne do narave in ljudi.